開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月16日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月16日)

2016-02-17 04:53 來源: 中國證券報 瀏覽:510 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤價 收盤價 最高價 最低價 前收盤價 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 60.45 60.43 0.02 0.03

  商品期貨指數(shù) 704.05 703.79 707.26 702.13 704.74 -0.95 -0.13

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 816.64 815.32 821.77 814.31 817.18 -1.86 -0.23

  油脂指數(shù) 555.20 554.38 558.73 552.50 556.48 -2.10 -0.38

  糧食指數(shù) 1192.50 1191.68 1197.49 1190.50 1192.10 -0.41 -0.03

  軟商品指數(shù) 772.04 769.40 775.44 768.67 771.73 -2.32 -0.30

  工業(yè)品期貨指數(shù) 617.83 618.65 621.44 616.94 618.11 0.55 0.09

  能化指數(shù) 587.46 587.37 590.45 585.41 586.91 0.46 0.08

  鋼鐵指數(shù) 390.45 391.10 393.65 389.70 390.05 1.05 0.27

  建材指數(shù) 476.11 476.09 478.77 474.72 476.01 0.08 0.02

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評