開(kāi)拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國(guó)內(nèi) 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月2日)

[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月2日)

2016-02-03 01:33 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 瀏覽:245 評(píng)論:(0) 作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開(kāi)盤 收盤 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 59.92 59.87 0.05 0.08

  商品期貨指數(shù) 691.31 694.02 694.35 689.38 691.05 2.97 0.43

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 810.13 815.53 815.63 808.85 810.79 4.75 0.59

  油脂指數(shù) 533.53 539.10 539.18 532.28 533.92 5.18 0.97

  糧食指數(shù) 1189.75 1189.18 1190.44 1186.07 1190.02 -0.84 -0.07

  軟商品指數(shù) 773.58 776.89 777.00 771.64 773.45 3.44 0.44

  工業(yè)品期貨指數(shù) 606.25 607.59 608.31 604.11 605.74 1.85 0.30

  能化指數(shù) 571.94 574.28 575.06 568.05 571.86 2.42 0.42

  鋼鐵指數(shù) 380.32 379.75 381.57 377.57 379.90 -0.15 -0.04

  建材指數(shù) 463.93 463.39 464.89 460.84 463.73 -0.34 -0.07

(責(zé)任編輯:郝運(yùn) HN064)


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)