開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月19日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月19日)

2016-01-20 05:01 來源: 中國證券報 瀏覽:222 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤價 收盤價 最高價 最低價 前收盤價 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 59.44 59.21 0.23 0.39

  商品期貨指數(shù) 686.06 691.41 692.68 684.44 686.17 5.23 0.76

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 813.46 815.76 816.94 811.81 813.35 2.41 0.30

  油脂指數(shù) 531.49 534.04 535.87 530.30 531.50 2.54 0.48

  糧食指數(shù) 1197.06 1197.23 1199.92 1193.58 1196.52 0.71 0.06

  軟商品指數(shù) 779.18 783.52 784.50 777.66 778.71 4.81 0.62

  工業(yè)品期貨指數(shù) 597.83 604.97 606.31 595.91 597.94 7.02 1.17

  能化指數(shù) 559.51 571.26 572.14 556.75 559.15 12.10 2.16

  鋼鐵指數(shù) 377.61 380.23 381.19 375.47 377.74 2.49 0.66

  建材指數(shù) 464.86 468.69 468.95 463.65 465.23 3.46 0.74

(責(zé)任編輯:李振梁 HN063)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評