開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月13日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月13日)

2016-01-14 02:39 來源: 中國證券報(bào) 瀏覽:196 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤 收盤 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 59.03 59.24 -0.21 -0.35

  商品期貨指數(shù) 672.09 672.57 676.71 671.49 671.25 1.32 0.20

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 801.07 801.37 806.59 800.58 800.51 0.86 0.11

  油脂指數(shù) 526.54 526.87 529.94 526.26 525.95 0.91 0.17

  糧食指數(shù) 1192.51 1194.70 1196.61 1191.83 1192.24 2.46 0.21

  軟商品指數(shù) 777.94 779.38 781.90 774.77 777.58 1.80 0.23

  工業(yè)品期貨指數(shù) 583.32 583.55 587.98 581.90 582.00 1.56 0.27

  能化指數(shù) 547.18 546.78 551.38 544.32 544.89 1.89 0.35

  鋼鐵指數(shù) 360.16 360.14 364.02 358.54 360.14 0.00 0.00

  建材指數(shù) 448.32 448.18 450.45 447.09 448.10 0.08 0.02

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評