開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月6日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月6日)

2016-01-07 02:31 來源: 中國證券報 瀏覽:240 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 58.95 59.28 -0.33 -0.56

  商品期貨指數(shù) 690.01 685.62 691.30 683.97 690.96 -5.33 -0.77

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 809.49 804.63 810.73 802.05 810.04 -5.41 -0.67

  油脂指數(shù) 543.84 535.59 545.00 535.41 544.64 -9.06 -1.66

  糧食指數(shù) 1185.62 1185.58 1187.17 1177.62 1185.29 0.29 0.02

  軟商品指數(shù) 788.25 786.21 789.56 782.56 789.15 -2.94 -0.37

  工業(yè)品期貨指數(shù) 606.24 601.82 607.52 600.81 607.68 -5.86 -0.96

  能化指數(shù) 566.26 562.49 568.34 561.39 567.38 -4.90 -0.86

  鋼鐵指數(shù) 377.19 372.08 377.87 371.11 377.53 -5.44 -1.44

  建材指數(shù) 456.99 454.47 457.64 453.24 458.46 -3.99 -0.87

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評