開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 金融期貨 股指期貨 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月4日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月4日)

2016-01-05 03:42 來源: 中國證券報 瀏覽:1003 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 59.17 59.12 0.05 0.08

  商品期貨指數(shù) 695.45 685.95 697.12 684.26 694.54 -8.59 -1.24

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 815.81 806.44 819.15 803.70 817.47 -11.04 -1.35

  油脂指數(shù) 545.89 540.66 550.99 537.71 547.08 -6.41 -1.17

  糧食指數(shù) 1194.69 1177.56 1198.04 1175.63 1198.57 -21.01 -1.75

  軟商品指數(shù) 799.85 792.19 802.43 789.18 799.84 -7.66 -0.96

  工業(yè)品期貨指數(shù) 612.14 602.33 613.51 600.94 610.19 -7.87 -1.29

  能化指數(shù) 576.47 564.43 577.62 562.15 573.81 -9.38 -1.63

  鋼鐵指數(shù) 382.21 374.64 384.97 373.66 377.12 -2.48 -0.66

  建材指數(shù) 465.07 456.44 467.94 455.70 461.06 -4.62 -1.00

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評