開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國(guó)內(nèi) 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月15日)

[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月15日)

2015-12-16 01:58 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 瀏覽:209 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤 收盤 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 58.92 59.06 -0.14 -0.24

  商品期貨指數(shù) 673.35 672.72 681.07 672.57 676.87 -4.15 -0.61

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 800.52 802.54 809.97 799.27 803.92 -1.38 -0.17

  油脂指數(shù) 529.05 530.68 537.67 527.46 532.74 -2.06 -0.39

  糧食指數(shù) 1183.84 1187.05 1198.39 1182.53 1186.73 0.32 0.03

  軟商品指數(shù) 786.15 787.25 791.56 784.67 788.87 -1.62 -0.21

  工業(yè)品期貨指數(shù) 586.25 584.61 593.40 584.30 589.48 -4.88 -0.83

  能化指數(shù) 547.00 547.27 555.79 546.50 550.49 -3.22 -0.58

  鋼鐵指數(shù) 349.81 349.28 355.49 349.15 350.73 -1.45 -0.41

  建材指數(shù) 440.69 440.21 446.32 440.05 441.96 -1.75 -0.40

(責(zé)任編輯:李振梁 HN063)


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)