開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 商品期貨 農(nóng)副產(chǎn)品 過去五個交易日東證-大商所農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)價格

[轉(zhuǎn)] 過去五個交易日東證-大商所農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)價格

2015-05-04 01:11 來源: 中國證券報 瀏覽:361 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

2015-04-24 100.66 101.49 100.53 100.77

2015-04-27 100.79 101.28 100.38 101.17

2015-04-28 101.05 101.87 101.01 101.3

2015-04-29 101.52 101.74 100.6 100.83

2015-04-30 101.01 101.81 100.78 101.71
(責(zé)任編輯:HN054)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評