開(kāi)拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國(guó)內(nèi) 上周?chē)?guó)際大宗商品漲跌統(tǒng)計(jì)(%)

[轉(zhuǎn)] 上周?chē)?guó)際大宗商品漲跌統(tǒng)計(jì)(%)

2013-07-28 21:48 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 瀏覽:302 評(píng)論:(0) 作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)

  大豆1288.4 1228.4 -4.66 -60 美分/蒲式耳 CBOT

  玉米498 476 -4.42 -22 美分/蒲式耳 CBOT

  小麥659.6 650.2 -1.43 -9.4 美分/蒲式耳 CBOT

  豆油45.31 43.73 -3.49 -1.58 美分/磅 CBOT

  棉花86.19 85.12 -1.24 -1.07 美分/磅 ICE

  原糖 16.4 16.47 0.43 0.07 美分/磅 ICE

  原油106.94 104.7 -2.09 -2.24 美元/桶 NYMEX

  橡膠254.2 246.2 -3.15 -8 日元/公斤 TOCOM

  銅6990 6924.5 -0.94 -65.5 美元/噸 LME

  鋁1853 1805 -2.59 -48 美元/噸 LME

  鋅 1877 1855 -1.17 -22 美元/噸 LME

  鎳 14070 13850 -1.56 -220 美元/噸 LME

  錫 19450 19450 0.00 0 美元/噸 LME

  鉛2053.4 2050 -0.17 -3.4 美元/噸 LME

  黃金1336.4 1321.7 -1.10 -14.7 美元/盎司 COMEX

  白銀20.5 19.77 -3.56 -0.73 美元/盎司 COMEX

  美元指數(shù) 82.23 81.65 -0.71 -0.58 ―― ――

 ?。茫遥?291.04 284.46 -2.26 -6.58 ―― ――

  注:以上均為主力合約;數(shù)據(jù)來(lái)源:文華財(cái)經(jīng);品種取值截至北京時(shí)間6月27日18:00。


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)